Цены (сводный прайс-лист) на продукцию фирмы ФРОСТ (розница)
Посмотреть сводный прайс-лист на продукцию фирмы ФРОСТ (опт).
Цены на фанеру ФК
| Фанера ФК 1525х1525 (цены с НДС с 08.08.2011) | ||||||||
| Толщина | КОЛИЧЕСТВО | ОТ 2 ПАЧЕК | ||||||
| Менее 1 пачки | От пачки | без доставки | с доставкой | |||||
| сорт | лист | куб.м. | лист | куб.м. | лист | куб.м. | лист | куб.м. |
| 4 2 / 2 ш2 | 274 | 29500 | 270 | 29000 | 265 | 28500 | 269 | 28900 |
| 4 2 / 3 ш2 | 274 | 29500 | 270 | 29000 | 265 | 28500 | 269 | 28900 |
| 4 2 / 4 шл | 270 | 29000 | 265 | 28500 | 260 | 28000 | 264 | 28400 |
| 4 3 / 3 ш2 | 265 | 28500 | 260 | 28000 | 256 | 27500 | 259 | 27900 |
| 4 3 / 4 шл | 254 | 27300 | 249 | 26800 | 245 | 26300 | 248 | 26700 |
| 4 4 / 4 нш | 229 | 24600 | 224 | 24100 | 219 | 23600 | 223 | 24000 |
| 6 2 / 2 ш2 | 385 | 27600 | 378 | 27100 | 371 | 26600 | 377 | 27000 |
| 6 2 / 3 ш2 | 375 | 26900 | 368 | 26400 | 361 | 25900 | 367 | 26300 |
| 6 2 / 4 шл | 374 | 26800 | 367 | 26300 | 360 | 25800 | 366 | 26200 |
| 6 3 / 3 ш2 | 367 | 26300 | 360 | 25800 | 353 | 25300 | 359 | 25700 |
| 6 3 / 4 шл | 356 | 25500 | 349 | 25000 | 342 | 24500 | 347 | 24900 |
| 6 4 / 4 нш | 336 | 24100 | 329 | 23600 | 322 | 23100 | 328 | 23500 |
| 8 2 / 2 ш2 | 482 | 25900 | 472 | 25400 | 463 | 24900 | 471 | 25300 |
| 8 2 / 3 ш2 | 482 | 25900 | 472 | 25400 | 463 | 24900 | 471 | 25300 |
| 8 2 / 4 шл | 478 | 25700 | 469 | 25200 | 459 | 24700 | 467 | 25100 |
| 8 3 / 3 ш2 | 469 | 25200 | 159 | 24700 | 450 | 24200 | 458 | 24600 |
| 8 3 / 4 шл | 437 | 23500 | 428 | 23000 | 419 | 22500 | 426 | 22900 |
| 8 4 / 4 нш | 404 | 21700 | 394 | 21200 | 385 | 20700 | 392 | 21100 |
| 9 2 / 2 ш2 | 538 | 25700 | 527 | 25200 | 517 | 24700 | 525 | 25100 |
| 9 2 / 3 ш2 | 509 | 24300 | 498 | 23800 | 488 | 23300 | 496 | 23700 |
| 9 2 / 4 шл | 507 | 24200 | 496 | 23700 | 486 | 23200 | 494 | 23600 |
| 9 3 / 3 ш2 | 498 | 23800 | 488 | 23300 | 477 | 22800 | 485 | 23200 |
| 9 3 / 4 шл | 465 | 22200 | 454 | 21700 | 444 | 21200 | 452 | 21600 |
| 9 4 / 4 нш | 448 | 21400 | 437 | 20900 | 427 | 20400 | 435 | 20800 |
| 10 2 / 2 ш2 | 579 | 24900 | 567 | 24400 | 556 | 23900 | 565 | 24300 |
| 10 2 / 3 ш2 | 556 | 23900 | 544 | 23400 | 532 | 22900 | 542 | 23300 |
| 10 2 / 4 шл | 551 | 23700 | 539 | 23200 | 528 | 22700 | 537 | 23100 |
| 10 3 / 3 ш2 | 537 | 23100 | 525 | 22600 | 514 | 22100 | 523 | 22500 |
| 10 3 / 4 шл | 507 | 21800 | 495 | 21300 | 484 | 20800 | 493 | 21200 |
| 10 4 / 4 нш | 488 | 21000 | 477 | 20500 | 465 | 20000 | 474 | 20400 |
| 12 2 / 2 ш2 | 667 | 23900 | 653 | 23400 | 639 | 22900 | 650 | 23300 |
| 12 2 / 3 ш2 | 656 | 23500 | 642 | 23000 | 628 | 22500 | 639 | 22900 |
| 12 2 / 4 шл | 653 | 23400 | 639 | 22900 | 625 | 22400 | 636 | 22800 |
| 12 3 / 3 ш2 | 634 | 22700 | 620 | 22200 | 606 | 21700 | 617 | 22100 |
| 12 3 / 4 шл | 600 | 21500 | 586 | 21000 | 572 | 20500 | 583 | 20900 |
| 12 4 / 4 нш | 575 | 20600 | 561 | 20100 | 547 | 19600 | 558 | 20000 |
| 15 2 / 2 ш2 | 834 | 23900 | 816 | 23400 | 799 | 22900 | 813 | 23300 |
| 15 2 / 3 ш2 | 809 | 23200 | 792 | 22700 | 774 | 22200 | 788 | 22600 |
| 15 2 / 4 шл | 806 | 23100 | 788 | 22600 | 771 | 22100 | 785 | 22500 |
| 15 3 / 3 ш2 | 792 | 22700 | 774 | 22200 | 757 | 21700 | 771 | 22100 |
| 15 3 / 4 шл | 740 | 21200 | 722 | 20700 | 705 | 20200 | 719 | 20600 |
| 15 4 / 4 нш | 712 | 20400 | 694 | 19900 | 677 | 19400 | 691 | 19800 |
| 18 2 / 2 ш2 | 1001 | 23900 | 980 | 23400 | 959 | 22900 | 975 | 23300 |
| 18 2 / 3 ш2 | 971 | 23200 | 950 | 22700 | 929 | 22200 | 946 | 22600 |
| 18 2 / 4 шл | 967 | 23100 | 946 | 22600 | 925 | 22100 | 942 | 22500 |
| 18 3 / 3 ш2 | 950 | 22700 | 929 | 22200 | 908 | 21700 | 925 | 22100 |
| 18 3 / 4 шл | 888 | 21200 | 867 | 20700 | 846 | 20200 | 862 | 20600 |
| 18 4 / 4 нш | 854 | 20400 | 833 | 19900 | 812 | 19400 | 829 | 19800 |
| 21 2 / 2 ш2 | 1167 | 23900 | 1143 | 23400 | 1118 | 22900 | 1138 | 23300 |
| 21 2 / 3 ш2 | 1133 | 23200 | 1109 | 22700 | 1084 | 22200 | 1104 | 22600 |
| 21 2 / 4 шл | 1128 | 23100 | 1104 | 22600 | 1079 | 22100 | 1099 | 22500 |
| 21 3 / 3 ш2 | 1109 | 22700 | 1084 | 22200 | 1060 | 21700 | 1079 | 22100 |
| 21 3 / 4 шл | 1035 | 21200 | 1011 | 20700 | 987 | 20200 | 1006 | 20600 |
| 21 4 / 4 нш | 996 | 20400 | 972 | 19900 | 948 | 19400 | 967 | 19800 |
Цены на OSB
| OSB-3 (Канада, Прибалтика) | |||||
| Наименование | Формат листа | Пл.листа | Производитель | До пачки | От пачки |
| OSB-3 (Канада, Arbec) | |||||
| 2440х1220х6,3 | 2.977 | 140 | 1740-1800 | 360 | 345 |
| 2440х1220х9,5 | 2.977 | 100 | 1740-1800 | 450 | 420 |
| 2440х1220х12 | 2.977 | 80 | 1740-1800 | 570 | 540 |
| 2440х1220х15 | 2.977 | 50 | 1740-1800 | 730 | 690 |
| OSB-3 (США, Longboard) | |||||
| 2440х1220х9 | 2.977 | 94 | 1560 | 420 | 400 |
| OSB-3 (Латвия, Bolderaya) | |||||
| 2500х1250х9 | 3.125 | 75 | 1350 | 450 | 420 |
| 2500х1250х12 | 3.125 | 59 | 1350 | 570 | 540 |
Цены на ДСП
| ООО Фирма ФРОСТ Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.frostspb.ru info@frostspb.ru График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | |||||||||
| Производитель - ШКДП (Шексна) | |||||||||
| Формат (мм) - 2750х1830х16 | |||||||||
| Площадь листа (кв.м.) - 5,03 | |||||||||
| Наименов. | Кол-во листов в пачке | До 1 пачки | От 25 листов | 10 пачек (фура) | |||||
| лист | кв.м. | Цена на складе | Цена с доставкой | дост.с завода | |||||
| лист | кв.м. | лист | кв.м. | лист | кв.м. | ||||
| ДСП мелкострукт. | 36 | 700 | 139 | 670 | 133 | 700 | 139 | 640 | 127 |
| ДСП | 37 | 685 | 136 | 645 | 128 | 675 | 134 | 615 | 122 |
Цены на ДВП
| Наименование | Кол-во листов в пачке | Формат,мм | Площадь листа кв.м. | До пачки | От 125 листов | 10 пачек (фура) | |||||
| лист | кв.м. | Цена на складе | Цена с доставкой | дост.с завода | |||||||
| лист | кв.м. | лист | кв.м. | лист | кв.м. | ||||||
| Производитель ТД "Бумпром" | |||||||||||
| ДВП Т гр.А сорт 2 | 150 | 2745х1700х3,2 | 4.666 | 238 | 51 | 229 | 49 | 233 | 50 | 218 | 46.7 |
| ДВП Т ХБЦ | 150 | 2745х1700х3,2 | 4.666 | 233 | 50 | 220 | 47 | 228 | 49 | 213 | 45.7 |
| ДВП Т гр.А, Б | 150 | 2745х1220х3,2 | 3.349 | 157 | 47 | 153 | 45.7 | 156 | 46.7 | 150 | 44.8 |
| ДВП Т гр.А, Б | 150 | 2440х1220х3,2 | 2.978 | 140 | 47 | 136 | 45.7 | 142 | 47.7 | 134 | 44.8 |
| Производитель Беларусь | |||||||||||
| ДВП ТС гр. А сорт 1 | 100 | 2745х1700х3,2 | 4.666 | 235 | 50.3 | 224 | 48 | 228 | 49 | 220 | 47.2 |
Цены на Двери (розница)
| ООО Фирма ФРОСТ Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.frostspb.ru info@frostspb.ru График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | |||
| Модель | Размер | Цена | примечание |
| Блок дверной "ВОЛНА" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 2 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "ВОЛНА" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 8 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| ВОЛНА М 4ст. | 2х0,6 | 2600р | фото 11 |
| Блок дверной "АРКА"М гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 3 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "АРКА" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 9 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| АРКА М 4ст. | 2х0,6 | 2600р | фото 10 |
| Блок дверной "КЛАССИКА" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 6 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "ДУГА" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 1 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "ДУГА" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 7 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной " Прямой-5 фил" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 4 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| Блок дверной " Прямой-3 фил" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 5 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной " Прямой" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 12 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной " Щитовой" ус.* | 2х0,9 | 2900р | фото 13 |
| 2х0,8 | 2900р | ||
| 2х0,7 | 2900р | ||
| Блок дверной "Банный" К сосна. | 1700/700 | 2700р | |
| * Щитовой усиленный блок. | |||
Цены (прайс-лист) на Лестницы (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| № | Наименование товара | Сорт | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| 0-10 тыс. руб. | от 10 тыс. руб. | ||||||
| Балясины | |||||||
| 1 | 45 х 45 | 1 | 600 | шт | 61.00 | 58.50 | |
| 2 | 55 х 55 | 600 | 74.00 | 71.50 | |||
| 3 | 45 х 45 | 900 | 81.00 | 78.00 | |||
| 4 | 55 х 55 | 900 | 101.00 | 97.50 | |||
| 5 | 90 х 90 | 900 | 338.00 | 325.00 | |||
| 6 | 20 х 90 плоская | 1000 | 81.00 | 78.00 | |||
| 7 | 70 х 70 концевая | 1150 | 297.00 | 286.00 | |||
| 8 | 90 х 90 концевая | 1150 | 365.00 | 351.00 | |||
| 9 | 90 х 90 концевая | 1450 | 432.00 | 416.00 | |||
| Шар | |||||||
| 10 | Шар с площадкой (шар d=85; площадка 95х95; 100х100) | 1 | шт | 108.00 | 104.00 | ||
| Ступень | |||||||
| 11 | 40 х 300 | 1 | 800 | шт | 284.00 | 273.00 | |
| 12 | 40 х 300 | 900 | 317.00 | 305.50 | |||
| 13 | 40 х 300 | 1000 | 338.00 | 325.00 | |||
| 14 | 40 х 300 | 1200 | 405.00 | 390.00 | |||
| 15 | 40 х 300 | 1400 | 473.00 | 455.00 | |||
| 16 | 40 х 300 | 2000 | 675.00 | 650.00 | |||
| Тетива | |||||||
| 17 | 40 х 300 | 1 | 3000-4000 | м.п. | 405.00 | 390.00 | |
| 18 | 50 х 300 | 3000-4000 | 473.00 | 455.00 | |||
| Поручень | |||||||
| 19 | 60 "А" (высота 48мм) | 1 | 3000-4000 | м.п. | 122.00 | 117.00 | |
| 20 | 70 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 142.00 | 136.50 | |||
| 21 | 80 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 162.00 | 156.00 | |||
| Подступенок | |||||||
| 22 | 18 х 200 | 1 | 2000 | шт | 270.00 | 260.00 | |
| 23 | 18 х 200 | 2400 | 324.00 | 312.00 | |||
| Площадка | |||||||
| 24 | 40 | 1 | 600х1200 | шт | 945.00 | 910.00 | |
| 25 | 40 | 1000х1000 | 1350.00 | 1300.00 | |||
| 26 | 40 | 1000х1300 | 1755.00 | 1690.00 | |||
| Колонна | |||||||
| 27 | 100 х 100 | 1 | 3000 | шт | 2160.00 | 2080.00 | |
Цены (прайс-лист) на Брус естественной влажности (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| № | Наименование товара | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 100 м2 | |||||||
| Брус естественной влажности | |||||||
| 24 | 100 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5700 / 342 | ||
| 25 | 100 х 150 | 5700 / 513 | |||||
| 26 | 150 х 150 | 5700 / 770 | |||||
| 27 | 150 х 200 | ||||||
| 28 | 200 х 200 | ||||||
Цены (прайс-лист) на Доска естественной влажности (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| № | Наименование товара | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 100 м2 | |||||||
| Доска естественной влажности | |||||||
| 29 | 25 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5700 / 86 | ||
| 30 | 25 х 125 | 5700 / 107 | |||||
| 31 | 25 х 150 | 5700 / 128 | |||||
| 32 | 25 х 200 | ||||||
| 33 | 40 х 100 | 5700 / 137 | |||||
| 34 | 40 х 150 | 5700 / 205 | |||||
| 35 | 40 х 200 | ||||||
| 36 | 50 х 100 | 5700 / 171 | |||||
| 37 | 50 х 150 | 5700 / 256 | |||||
| 38 | 50 х 200 | ||||||
Цены на Строганная продукция хвойная (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| Прайс-лист на пиломатериалы (розница) | |||||||
| № | Наименование товара | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| до 100 м2 | от 100 м2 | ||||||
ВАГОНКА евро хвоя |
|||||||
| 1 | 12,5 х 96 (88) | 2,1 2,4 2,55 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 | Э | м2 | 440.00 | 430.00 | |
| 2 | А | 195.00 | 193.00 | ||||
| 3 | В | 165.00 | 163.00 | ||||
| 4 | С | 110.00 | 105.00 | ||||
| 5 | 0,9 - 1,8 | АВ | 120.00 | 115.00 | |||
| 6 | 12,5 х 121 (113) | АВ | 175.00 | 170.00 | |||
Имитация бревна (блок-хаус) |
|||||||
| 7 | 19 х 96 (88) Арх | 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | АВ | м2 | 260.00 | 250.00 | |
| 8 | 20 х 120 (112) Арх | 265.00 | 255.00 | ||||
| 9 | 30 х 145 (137) | 400.00 | 390.00 | ||||
| 10 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 3,0-6,0 | 500.00 | 490.00 | |||
| 11 | 44 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 590.00 | 580.00 | ||||
| 12 | 46 х 190 (182) | 610.00 | 600.00 | ||||
Имитация бруса (рау-хаус) |
|||||||
| 13 | 20 х 145 (137) Арх | 2,1 - 6,0 | АВ | м2 | 275.00 | 270.00 | |
| 14 | 22 х 145 (137) | 3,0-6,0 | 310.00 | 300.00 | |||
| 15 | 24 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 330.00 | 320.00 | ||||
| 16 | 30 х 190 (182) | 420.00 | 410.00 | ||||
| 17 | 30 х 220 (212) | 440.00 | 430.00 | ||||
| 18 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 500.00 | 490.00 | ||||
Доска пола-шпунт |
|||||||
| 19 | 20 х 95 (90) Арх | 3,0-6,0 | АВ | м2 | 280.00 | 270.00 | |
| 20 | 36 х 118 (113); 142 (137) Арх | 450.00 | 440.00 | ||||
| 21 | 37 х 145 (140) Карелия | 430.00 | 420.00 | ||||
| 22 | 40 х 118 (113); 142 (137) Арх | 510.00 | 500.00 | ||||
| 23 | 42 х 145 (140) Карелия | 490.00 | 480.00 | ||||
| Брус естественной влажности | |||||||
| 24 | 100 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5700 / 342 | ||
| 25 | 100 х 150 | 5700 / 513 | |||||
| 26 | 150 х 150 | 5700 / 770 | |||||
| 27 | 150 х 200 | ||||||
| 28 | 200 х 200 | ||||||
| Доска естественной влажности | |||||||
| 29 | 25 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5700 / 86 | ||
| 30 | 25 х 125 | 5700 / 107 | |||||
| 31 | 25 х 150 | 5700 / 128 | |||||
| 32 | 25 х 200 | ||||||
| 33 | 40 х 100 | 5700 / 137 | |||||
| 34 | 40 х 150 | 5700 / 205 | |||||
| 35 | 40 х 200 | ||||||
| 36 | 50 х 100 | 5700 / 171 | |||||
| 37 | 50 х 150 | 5700 / 256 | |||||
| 38 | 50 х 200 | ||||||
| Доска сухая строганая | |||||||
| 39 | 20 х 90; 120; 140 | 2,0-6,0 | 1 | м3 | 12000.00 | 11750.00 | |
| 40 | 24 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 41 | 37 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 42 | 43 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 43 | 48 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| Брусок | |||||||
| 44 | 20 х 45 | АВ | м.п. | 11.00 | 10.60 | ||
| 45 | 40 х 40 | 20.00 | 19.30 | ||||
| 46 | 45 х 45 | 26.00 | 25.10 | ||||
| 47 | 50 х 50 | 32.00 | 30.90 | ||||
| 48 | 20 х 45 | ВС | 9.00 | 8.70 | |||
| 49 | 40 х 40 | 16.00 | 15.40 | ||||
| 50 | 45 х 45 | 20.00 | 19.30 | ||||
| 51 | 50 х 50 | 25.00 | 24.10 | ||||
| Уголок | |||||||
| 52 | 20 х 20 | 3 | А | м.п. | 19.50 | 18.90 | |
| 53 | 30 х 30 | 20.00 | 19.40 | ||||
| 54 | 35 х 35 | 27.00 | 26.10 | ||||
| 55 | 40 х 40 срощ | 30.00 | 29.00 | ||||
| 56 | 45 х 45 | 30.00 | 29.00 | ||||
| 57 | 55 х 55 | 35.00 | 33.90 | ||||
| Раскладка | |||||||
| 58 | 20 плоская | 2,0-3,0 | А | м.п. | 12.00 | 11.20 | |
| 59 | 30 плоская | 13.50 | 13.20 | ||||
| 60 | 40 плоская | 16.00 | 15.60 | ||||
| Плинтус | |||||||
| 61 | 26х14 классика ![]() |
1,5-3,9 | выс | м.п. | 19.00 | 18.40 | |
| 62 | 1 | 15.00 | 14.50 | ||||
| 63 | 32х14 (классика, шлюпка) | 2,0 2,2 2,5 3,0 | 1 | 17.00 | 16.40 | ||
| 64 | срощ | 22.00 | 21.20 | ||||
| 65 | выс | 30.00 | 28.90 | ||||
| 66 | 44х14 (классика, шлюпка) | 1 | 21.00 | 20.30 | |||
| 67 | срощ | 26.00 | 25.00 | ||||
| 68 | выс | 35.00 | 33.70 | ||||
| 69 | 50х14 (классика, шлюпка, рифленый)
![]() |
1 | 22.00 | 21.20 | |||
| 70 | срощ | 27.00 | 26.00 | ||||
| 71 | выс | 37.00 | 35.60 | ||||
| 72 | 55х14 классика | 1 | 23.00 | 22.20 | |||
| 73 | срощ | 29.00 | 27.90 | ||||
| 74 | выс | 39.00 | 37.50 | ||||
| 75 | 60х14 классика | 1 | 25.00 | 24.10 | |||
| 76 | срощ | 30.00 | 28.90 | ||||
| 77 | выс | 40.00 | 38.50 | ||||
| Наличник плоский | |||||||
| 78 | 50х14 плоский ![]() |
2.2 | 1 | м.п. | 22.50 | 22.00 | |
| 79 | срощ | 29.00 | 28.30 | ||||
| 80 | выс | 41.50 | 40.50 | ||||
| 81 | 56х14 фигурный | 1 | 23.00 | 22.40 | |||
| 82 | срощ | 30.00 | 29.30 | ||||
| 83 | выс | 42.00 | 41.00 | ||||
| 84 | 60х14 плоский | 1 | 24.00 | 23.40 | |||
| 85 | срощ | 31.00 | 30.20 | ||||
| 86 | выс | 44.00 | 42.90 | ||||
| 87 | 70х14 плоский, фигурный | 1 | 31.50 | 30.70 | |||
| 88 | срощ | 34.00 | 33.20 | ||||
| 89 | выс | 47.00 | 45.90 | ||||
| 90 | 76х14 фигурный | 1 | 34.50 | 33.70 | |||
| 91 | срощ | 37.00 | 36.10 | ||||
| 92 | выс | 49.00 | 47.80 | ||||
| 93 | 90х14 плоский | 1 | 40.00 | 39.00 | |||
| 94 | срощ | 49.00 | 47.80 | ||||
| 95 | выс | 70.00 | 68.30 | ||||
Цены на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| Прайс-лист на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки (розница) | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 10 тыс руб | ||||||||
| 1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | 198.00 | 194.00 | |
| 2 | 0.7 | 329.00 | 324.00 | |||||
| 3 | 0,8 - 1,7 | 483.00 | 475.00 | |||||
| 4 | 1,8 - 1,95 | 560.00 | 551.00 | |||||
| 5 | 2,0 - 3,0 | 730.00 | 718.00 | |||||
| 6 | б/с | 0,4 - 0,6 | 170.00 | 167.00 | ||||
| 7 | 0.7 | 270.00 | 266.00 | |||||
| 8 | 0,8 - 1,7 | 380.00 | 374.00 | |||||
| 9 | 1,8 - 1,95 | 490.00 | 482.00 | |||||
| 10 | 2,0 - 3,0 | 609.00 | 599.00 | |||||
| 11 | А | 0,7 - 0,8 | 231.00 | 227.00 | ||||
| 12 | 0,9 - 1,7 | 340.00 | 335.00 | |||||
| 13 | 1,8 - 1,9 | 384.00 | 378.00 | |||||
| 14 | 2,0 - 3,0 | 461.00 | 454.00 | |||||
| 15 | В | 0,9 - 1,9 | 280.00 | 275.00 | ||||
| 16 | 2,0 - 3,0 | 335.00 | 329.00 | |||||
| 17 | ОСИНА (Вологда) | 14 х 90 (82) | А | 2,0-3,0 | м.кв. | 576.00 | 561.00 | |
| 18 | В | 2,0-3,0 | 516.00 | 503.00 | ||||
| 19 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 0,8 - 0,9 | м.кв. | 412.00 | 405.00 | |
| 20 | 1,0 - 1,7 | 662.00 | 651.00 | |||||
| 21 | 1,8 - 1,9 | 791.00 | 778.00 | |||||
| 22 | 2,0 - 3,0 | 1087.00 | 1069.00 | |||||
| 23 | А | 1,0 - 1,7 | 493.00 | 485.00 | ||||
| 24 | 1,8 - 1,9 | 582.00 | 572.00 | |||||
| 25 | 2,0 - 3,0 | 780.00 | 767.00 | |||||
| 26 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | 646.00 | 635.00 | |
| 27 | 1,8 - 3,0 | 1005.00 | 988.00 | |||||
| 28 | А | 2,0 - 3,1 | 675.00 | 664.00 | ||||
| 29 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 93.00 | 92.00 | |
| 30 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 148.00 | 146.00 | |
| 31 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 220.00 | 216.00 | |
| Доска на полки | ||||||||
| 32 | ОСИНА | 28х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 92.00 | 91.00 | |
| 33 | 1,0 - 1,7 | 126.00 | 124.00 | |||||
| 34 | 1,8 - 3,0 | 153.00 | 150.00 | |||||
| 35 | б/с | 0,5 - 0,9 | 77.00 | 76.00 | ||||
| 36 | 1,0 - 1,7 | 108.00 | 106.00 | |||||
| 37 | 1,8 - 3,0 | 131.00 | 129.00 | |||||
| 38 | А | 0,5 - 0,9 | 60.00 | 59.00 | ||||
| 39 | 1,0 - 1,7 | 77.00 | 76.00 | |||||
| 40 | 1,8 - 3,0 | 92.00 | 91.00 | |||||
| 41 | В | 0,5 - 1,7 | 46.00 | 45.00 | ||||
| 42 | 1,8 - 3,0 | 64.00 | 63.00 | |||||
| 43 | ОСИНА | 18х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 60.00 | 59.00 | |
| 44 | 1,0 - 1,7 | 88.00 | 86.00 | |||||
| 45 | 1,8 - 3,0 | 108.00 | 106.00 | |||||
| 46 | б/с | 0,5 - 0,9 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 47 | 1,0 - 1,7 | 71.00 | 70.00 | |||||
| 48 | 1,8 - 3,0 | 93.00 | 92.00 | |||||
| 49 | ЛИПА | 27х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 77.00 | 76.00 | |
| 50 | 1,0 - 1,7 | 132.00 | 130.00 | |||||
| 51 | 1,8 - 3,0 | 173.00 | 171.00 | |||||
| 52 | А | 0,5 - 0,9 | 55.00 | 54.00 | ||||
| 53 | 1,0 - 1,7 | 104.00 | 103.00 | |||||
Цены на лиственный погонаж (розница)
