Цены (сводный прайс-лист) на продукцию фирмы ФРОСТ (опт)
Посмотреть сводный прайс-лист на продукцию фирмы ФРОСТ (розница).
Цены на двери (опт)
Прайс действителен при объёме заказа от 100 блоков
| ООО "Фирма ФРОСТ" Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.frostspb.ru info@frostspb.ru График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | |||
| Модель | Размер | Цена ОПТ | примечание |
| Блок дверной "ВОЛНА" М гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 2 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "ВОЛНА" М 6ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 8 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| ВОЛНА М 4ст. | 2х0,6 | 2300р | фото 11 |
| Блок дверной "АРКА" М гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 3 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "АРКА" М ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 9 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| АРКА М 4ст. | 2х0,6 | 2300р | фото 10 |
| Блок дверной "КЛАССИКА" М гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 6 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "ДУГА" К гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 1 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "ДУГА" К ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 7 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной " Прямой-5 фил" К гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 4 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| Блок дверной " Прямой-3 фил" К гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 5 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной " Прямой" К ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 12 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной " Щитовой" К ус. | 2х0,9 | 2700р | фото 13 |
| 2х0,8 | 2700р | ||
| Блок дверной "Банный-В" К сосна. | 1700/700 | 2400р | |
Цены на лестницы (опт)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| № | Наименование товара | Сорт | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 25 тыс. руб. | от 40 тыс. руб. | ||||||
| Балясины | |||||||
| 1 | 45 х 45 | 1 | 600 | шт | 54.00 | 51.75 | |
| 2 | 55 х 55 | 600 | 66.00 | 63.25 | |||
| 3 | 45 х 45 | 900 | 72.00 | 69.00 | |||
| 4 | 55 х 55 | 900 | 90.00 | 86.25 | |||
| 5 | 90 х 90 | 900 | 300.00 | 287.50 | |||
| 6 | 20 х 90 плоская | 1000 | 72.00 | 69.00 | |||
| 7 | 70 х 70 концевая | 1150 | 264.00 | 253.00 | |||
| 8 | 90 х 90 концевая | 1150 | 324.00 | 310.50 | |||
| 9 | 90 х 90 концевая | 1450 | 384.00 | 368.00 | |||
| Шар | |||||||
| 10 | Шар с площадкой (шар d=85; площадка 95х95; 100х100) | 1 | шт | 96.00 | 92.00 | ||
| Ступень | |||||||
| 11 | 40 х 300 | 1 | 800 | шт | 252.00 | 241.50 | |
| 12 | 40 х 300 | 900 | 282.00 | 270.25 | |||
| 13 | 40 х 300 | 1000 | 300.00 | 287.50 | |||
| 14 | 40 х 300 | 1200 | 360.00 | 345.00 | |||
| 15 | 40 х 300 | 1400 | 420.00 | 402.50 | |||
| 16 | 40 х 300 | 2000 | 600.00 | 575.00 | |||
| Тетива | |||||||
| 17 | 40 х 300 | 1 | 3000-4000 | м.п. | 360.00 | 345.00 | |
| 18 | 50 х 300 | 3000-4000 | 420.00 | 402.50 | |||
| Поручень | |||||||
| 19 | 60 "А" (высота 48мм) | 1 | 3000-4000 | м.п. | 108.00 | 103.50 | |
| 20 | 70 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 126.00 | 120.75 | |||
| 21 | 80 "А" (высота 48мм) | 3000-4000 | 144.00 | 138.00 | |||
| Подступенок | |||||||
| 22 | 18 х 200 | 1 | 2000 | шт | 240.00 | 230.00 | |
| 23 | 18 х 200 | 2400 | 288.00 | 276.00 | |||
| Площадка | |||||||
| 24 | 40 | 1 | 600х1200 | шт | 840.00 | 805.00 | |
| 25 | 40 | 1000х1000 | 1200.00 | 1150.00 | |||
| 26 | 40 | 1000х1300 | 1560.00 | 1495.00 | |||
| Колонна | |||||||
| 27 | 100 х 100 | 1 | 3000 | шт | 1920.00 | 1840.00 | |
Цены на Строганная продукция хвойная (опт)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| № | Наименование товара | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 5м3 | от 10м3 | от 25м3 (предоп) | |||||
ВАГОНКА евро хвоя |
|||||||
| 1 | 12,5 х 96 (88) | 2,1 2,4 2,55 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 | Э | м2 | 410.00 | 400.00 | 380.00 |
| 2 | А | 190.00 | 187.00 | 185.00 | |||
| 3 | В | 162.00 | 160.00 | 157.00 | |||
| 4 | С | 105.00 | 102.00 | 100.00 | |||
| 5 | 0,9 - 1,8 | АВ | 103.00 | 100.00 | 97.00 | ||
| 6 | 12,5 х 121 (113) | АВ | 165.00 | 160.00 | 155.00 | ||
Имитация бревна (блок-хаус) |
|||||||
| 7 | 19 х 96 (88) Арх | 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | АВ | м2 | 260.00 | 255.00 | 245.00 |
| 8 | 20 х 120 (112) Арх | 250.00 | 245.00 | 240.00 | |||
| 9 | 30 х 145 (137) | 3,0-6,0 | 370.00 | 360.00 | 340.00 | ||
| 10 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 500.00 | 485.00 | 470.00 | |||
| 11 | 44 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 580.00 | 565.00 | 550.00 | |||
| 12 | 48 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 660.00 | 635.00 | 620.00 | |||
Имитация бруса (рау-хаус) |
|||||||
| 13 | 20 х 145 (137) Арх | 2,1 - 6,0 | АВ | м2 | 270.00 | 260.00 | 250.00 |
| 14 | 22 х 145 (137) | 3,0 - 6,0 | 290.00 | 280.00 | 270.00 | ||
| 15 | 24 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 320.00 | 310.00 | 300.00 | |||
| 16 | 30 х 190 (182) | 400.00 | 385.00 | 370.00 | |||
| 17 | 30 х 220 (212) | 420.00 | 410.00 | 400.00 | |||
| 18 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 500.00 | 485.00 | 470.00 | |||
Доска пола-шпунт |
|||||||
| 19 | 20 х 95 (90) Арх | 3,0-6,0 | АВ | м2 | 250.00 | 245.00 | 240.00 |
| 20 | 24 х 121 (115) Карелия | 320.00 | 310.00 | 300.00 | |||
| 21 | 36 х 118 (113); 142 (137) Арх | 470.00 | 465.00 | 450.00 | |||
| 22 | 36 х 121 (115); 148 (140) Карелия | 425.00 | 425.00 | 400.00 | |||
| 23 | 40 х 118 (113); 142 (137) Арх | 540.00 | 530.00 | 510.00 | |||
| 24 | 42 х 148 (140) Карелия | 500.00 | 485.00 | 470.00 | |||
| 25 | 48 х 148 (140) Карелия | 570.00 | 550.00 | 530.00 | |||
| Брус естественной влажности | |||||||
| 26 | 50 х 50 | 6 | 1 | м3 / шт | 6300 / 94,5 | 6200 / 93 | |
| 27 | 100 х 100 | 5900 / 354 | 5800 / 348 | ||||
| 28 | 100 х 150 | 5900 / 531 | 5800 / 522 | ||||
| 29 | 150 х 150 | 5900 / 796 | 5800 / 783 | ||||
| 30 | 150 х 200 | ||||||
| 31 | 200 х 200 | ||||||
| Доска естественной влажности | |||||||
| 32 | 25 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5900 / 88 | 5800 / 87 | |
| 33 | 25 х 125 | 5900 / 111 | 5800 / 109 | ||||
| 34 | 25 х 150 | 5900 / 133 | 5800 / 131 | ||||
| 35 | 25 х 200 | ||||||
| 36 | 40 х 100 | 5900 / 142 | 5800 / 139 | ||||
| 37 | 40 х 150 | 5900 / 212 | 5800 / 209 | ||||
| 38 | 40 х 200 | ||||||
| 39 | 50 х 100 | 5900 / 177 | 5800 / 174 | ||||
| 40 | 50 х 150 | 5900 / 265 | 5800 / 261 | ||||
| 41 | 50 х 200 | ||||||
| Доска сухая строганая | |||||||
| 42 | 20 х 90; 120; 140 | 2,0-6,0 | 1 | м3 | 12000.00 | 11750.00 | 11500.00 |
| 43 | 24 х 100; 125; 150; 175; 200 | 12000.00 | 11750.00 | 11500.00 | |||
| 44 | 37 х 100; 125; 150; 175; 200 | 12000.00 | 11750.00 | 11500.00 | |||
| 45 | 43 х 100; 125; 150; 175; 200 | 12000.00 | 11750.00 | 11500.00 | |||
| 46 | 48 х 100; 125; 150; 175; 200 | 12000.00 | 11750.00 | 11500.00 | |||
| Брусок | |||||||
| 47 | 20 х 30 | 3 | АВ | м.п. | 8.30 | 8.00 | 7.70 |
| 48 | 20 х 45 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | |||
| 49 | 40 х 40 | 21.20 | 20.40 | 19.50 | |||
| 50 | 45 х 45 | 27.30 | 26.20 | 25.00 | |||
| 51 | 50 х 40 | 26.80 | 25.70 | 24.60 | |||
| 52 | 50 х 50 | 33.30 | 31.90 | 30.50 | |||
| 53 | 50 х 70 | 46.20 | 44.20 | 42.30 | |||
| 54 | 20 х 45 | ВС | 9.30 | 8.90 | 8.60 | ||
| 55 | 40 х 40 | 16.20 | 15.60 | 14.90 | |||
| 56 | 45 х 45 | 20.40 | 19.60 | 18.80 | |||
| 57 | 50 х 50 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | |||
| Уголок | |||||||
| 58 | 20 х 20 | 3 | А | м.п. | 17.60 | 16.30 | 15.60 |
| 59 | 30 х 30 | 21.60 | 20.00 | 19.20 | |||
| 60 | 35 х 35 | 23.00 | 21.30 | 20.40 | |||
| 61 | 40 х 40 | 24.30 | 22.50 | 21.60 | |||
| 62 | 45 х 45 | 25.70 | 23.80 | 22.80 | |||
| 63 | 55 х 55 | 28.40 | 26.30 | 25.20 | |||
| Раскладка | |||||||
| 64 | 20 плоская | 2,0-3,0 | А | м.п. | 11.20 | 11.00 | 10.70 |
| 65 | 25 плоская | 12.60 | 12.30 | 12.10 | |||
| 66 | 30 плоская | 14.00 | 13.70 | 13.40 | |||
| 67 | 35 плоская | 15.40 | 15.10 | 14.70 | |||
| 68 | 40 плоская | 16.80 | 16.40 | 16.10 | |||
| Плинтус | |||||||
| 69 | 26х14 классика ![]() |
2,0 2,2 2,5 3,0 | 1 | м.п. | 15.20 | 14.00 | 13.40 |
| 70 | срощ | 23.00 | 21.30 | 20.40 | |||
| 71 | выс | 24.30 | 22.50 | 21.60 | |||
| 72 | 32х14 (классика, шлюпка) | 1 | 16.20 | 15.00 | 14.30 | ||
| 73 | срощ | 19.50 | 17.90 | 17.00 | |||
| 74 | выс | 26.70 | 24.50 | 23.40 | |||
| 75 | 44х14 (классика, шлюпка) | 1 | 18.80 | 17.30 | 16.60 | ||
| 76 | срощ | 23.10 | 21.20 | 20.30 | |||
| 77 | выс | 31.00 | 28.40 | 27.10 | |||
| 78 | 50х14 (классика, шлюпка, рифленый)
![]() |
1 | 19.70 | 18.10 | 17.40 | ||
| 79 | срощ | 23.90 | 21.90 | 20.90 | |||
| 80 | выс | 32.80 | 30.00 | 28.60 | |||
| 81 | 55х14 классика | 1 | 20.60 | 19.00 | 18.20 | ||
| 82 | срощ | 25.80 | 23.70 | 22.60 | |||
| 83 | выс | 34.60 | 31.70 | 30.30 | |||
| 84 | 60х14 классика | 1 | 22.40 | 20.60 | 19.70 | ||
| 85 | срощ | 26.70 | 24.50 | 23.40 | |||
| 86 | выс | 35.60 | 32.60 | 31.10 | |||
| Наличник плоский | |||||||
| 87 | 50х14 плоский ![]() |
2.2 | 1 | м.п. | 20.70 | 20.20 | 19.60 |
| 88 | срощ | 26.70 | 26.00 | 25.30 | |||
| 89 | выс | 38.20 | 37.20 | 36.20 | |||
| 90 | 56х14 фигурный | 1 | 21.10 | 20.60 | 20.00 | ||
| 91 | срощ | 27.60 | 26.90 | 26.20 | |||
| 92 | выс | 38.60 | 37.60 | 36.60 | |||
| 93 | 60х14 плоский | 1 | 22.10 | 21.50 | 20.90 | ||
| 94 | срощ | 28.50 | 27.70 | 27.00 | |||
| 95 | выс | 40.50 | 39.40 | 38.40 | |||
| 96 | 70х14 плоский, фигурный | 1 | 29.00 | 28.20 | 27.40 | ||
| 97 | срощ | 31.20 | 30.40 | 29.60 | |||
| 98 | выс | 43.20 | 42.10 | 41.00 | |||
| 99 | 76х14 фигурный | 1 | 31.70 | 30.90 | 30.10 | ||
| 100 | срощ | 34.00 | 33.20 | 32.30 | |||
| 101 | выс | 45.00 | 43.80 | 42.60 | |||
| 102 | 90х14 плоский | 1 | 36.40 | 35.60 | 35.60 | ||
| 103 | срощ | 42.00 | 41.10 | 41.10 | |||
| 104 | выс | 51.80 | 50.70 | 50.70 | |||
| 105 | 95х14 плоский | 1 | 37.80 | 37.00 | 37.00 | ||
| 106 | срощ | 43.40 | 42.50 | 42.50 | |||
| 107 | выс | 53.20 | 52.10 | 52.10 | |||
| 108 | 100х14 плоский | 1 | 39.20 | 38.40 | 38.40 | ||
| 109 | срощ | 44.80 | 43.80 | 43.80 | |||
| 110 | выс | 56.00 | 54.80 | 54.80 | |||
Цены на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки (опт)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| Прайс-лист на лиственные вагонку для саун и бань, доски на полки(опт) | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
| 1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | 190.00 | 181.00 | |
| 2 | 0.7 | 316.00 | 297.00 | |||||
| 3 | 0,8 - 1,7 | 463.00 | 436.00 | |||||
| 4 | 1,8 - 1,95 | 537.00 | 505.00 | |||||
| 5 | 2,0 - 3,0 | 700.00 | 658.00 | |||||
| 6 | б/с | 0,4 - 0,6 | 163.00 | 153.00 | ||||
| 7 | 0.7 | 259.00 | 244.00 | |||||
| 8 | 0,8 - 1,7 | 364.00 | 343.00 | |||||
| 9 | 1,8 - 1,95 | 470.00 | 442.00 | |||||
| 10 | 2,0 - 3,0 | 584.00 | 549.00 | |||||
| 11 | А | 0,7 - 0,8 | ||||||
| 12 | 0,9 - 1,7 | |||||||
| 13 | 1,8 - 1,9 | |||||||
| 14 | 2,0 - 3,0 | |||||||
| 15 | В | 0,9 - 1,9 | ||||||
| 16 | 2,0 - 3,0 | |||||||
| 17 | ОСИНА (Вологда) | 16 х 96 (88) | Э | 2,0-3,0 | м.кв. | 600.00 | 575.00 | |
| 18 | А | 2,0-3,0 | 480.00 | 460.00 | ||||
| 19 | В | 2,0-3,0 | 360.00 | 345.00 | ||||
| 20 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 0,8 - 0,9 | м.кв. | 395.00 | 371.00 | |
| 21 | 1,0 - 1,7 | 635.00 | 597.00 | |||||
| 22 | 1,8 - 1,9 | 758.00 | 713.00 | |||||
| 23 | 2,0 - 3,0 | 1042.00 | 980.00 | |||||
| 24 | 1,0 - 1,7 | 473.00 | 445.00 | |||||
| 25 | 1,8 - 1,9 | 558.00 | 525.00 | |||||
| 26 | 2,0 - 3,0 | 748.00 | 703.00 | |||||
| 27 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | 619.00 | 582.00 | |
| 28 | 1,8 - 3,0 | 963.00 | 906.00 | |||||
| 29 | А | 2,0 - 3,1 | 648.00 | 609.00 | ||||
| 30 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 90.00 | 84.00 | |
| 31 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 142.00 | 134.00 | |
| 32 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 211.00 | 198.00 | |
| Доска на полки | ||||||||
| 33 | ОСИНА | 28х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 88.00 | 83.00 | |
| 34 | 1,0 - 1,7 | 121.00 | 114.00 | |||||
| 35 | 1,8 - 3,0 | 146.00 | 138.00 | |||||
| 36 | б/с | 0,5 - 0,9 | 74.00 | 69.00 | ||||
| 37 | 1,0 - 1,7 | 103.00 | 97.00 | |||||
| 38 | 1,8 - 3,0 | 125.00 | 118.00 | |||||
| 39 | А | 0,5 - 0,9 | 58.00 | 54.00 | ||||
| 40 | 1,0 - 1,7 | 74.00 | 69.00 | |||||
| 41 | 1,8 - 3,0 | 88.00 | 83.00 | |||||
| 42 | В | 0,5 - 1,7 | 44.00 | 42.00 | ||||
| 43 | 1,8 - 3,0 | 61.00 | 57.00 | |||||
| 44 | ОСИНА | 18х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 58.00 | 54.00 | |
| 45 | 1,0 - 1,7 | 84.00 | 79.00 | |||||
| 46 | 1,8 - 3,0 | 103.00 | 97.00 | |||||
| 47 | б/с | 0,5 - 0,9 | 47.00 | 45.00 | ||||
| 48 | 1,0 - 1,7 | 68.00 | 64.00 | |||||
| 49 | 1,8 - 3,0 | 90.00 | 84.00 | |||||
| 50 | ЛИПА | 27х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 74.00 | 69.00 | |
| 51 | 1,0 - 1,7 | 126.00 | 119.00 | |||||
| 52 | 1,8 - 3,0 | 166.00 | 156.00 | |||||
| 53 | А | 0,5 - 0,9 | 53.00 | 50.00 | ||||
| 54 | 1,0 - 1,7 | 100.00 | 94.00 | |||||
| 55 | 1,8 - 3,0 | 131.00 | 123.00 | |||||
| 56 | АБАШИ | африка 26х93 | м. п. | 167.00 | 161.00 | |||
| 57 | бирма 27х95 | м. п. | 137.00 | 132.00 | ||||
| 58 | ОЛЬХА | 27х90 | м. п. | 190.00 | 178.00 | |||
| 59 | КЕДР | 26х93 | м. п. | 505.00 | 475.00 | |||
Цены на на лиственный погонаж (опт)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| Прайс-лист на нлиственный погонаж(опт) | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Размер | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | |
| от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
| 59 | Нащельник (грибок) | ОСИНА | 14х30 | 1 | м. п. | 37.00 | 35.00 | |
| 60 | 2 | 22.00 | 21.00 | |||||
| 61 | Нащельник (рейка) ОСИНА | ОСИНА | 8х28 | 1 | м. п. | 37.00 | 35.00 | |
| 62 | Плинтус | ОСИНА | 25х25 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | 31.00 | 29.00 |
| 63 | 1,6 - 3,0 | 41.00 | 39.00 | |||||
| 64 | 2 | 1,0 - 1,5 | 19.00 | 18.00 | ||||
| 65 | 1,6 - 3,0 | 26.00 | 25.00 | |||||
| 66 | Галтель | ОСИНА | 20х20 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | 25.00 | 24.00 |
| 67 | 1,6 - 3,0 | 37.00 | 35.00 | |||||
| 68 | 2 | 1,0 - 1,5 | 14.00 | 13.00 | ||||
| 69 | 1,6 - 3,0 | 21.00 | 20.00 | |||||
| 70 | Галтель выпуклая | ОСИНА | 14х14 | 1 | м. п. | 23.00 | 22.00 | |
| 71 | 16х16 | 1 | 28.00 | 27.00 | ||||
| 72 | 17х17 | 1 | 28.00 | 27.00 | ||||
| 73 | Наличник | ОСИНА | 12х50 | 1 | м. п. | 53.00 | 50.00 | |
| 74 | 2 | 43.00 | 41.00 | |||||
| 75 | 12х60 | 1 | 68.00 | 64.00 | ||||
| 76 | 2 | 51.00 | 48.00 | |||||
| 77 | Уголок внешний | ОСИНА | 26х26 | 1 | м. п. | 63.00 | 59.00 | |
| 78 | Нащельник (грибок) | ЛИПА, ОЛЬХА | 30Х14 | 1 | 38.00 | 36.00 | ||
| 79 | Плинтус | ЛИПА,ОЛЬХА | 30х30 | 1 | м. п. | 51.00 | 48.00 | |
| 80 | Галтель | ЛИПА,ОЛЬХА | 24х24 | 1 | м. п. | 47.00 | 45.00 | |
| 81 | Наличник | ЛИПА,ОЛЬХА | 15х70 | 1 | м. п. | 68.00 | 64.00 | |
| 82 | Уголок внешний | ЛИПА,ОЛЬХА | 26х26 | 1 | м. п. | 63.00 | 59.00 | |
Посмотреть сводный прайс-лист на продукцию фирмы ФРОСТ (розница).










ВАГОНКА евро хвоя
Имитация бревна (блок-хаус)
Имитация бруса (рау-хаус)
Доска пола-шпунт

