Пиломатериалы лиственные
Цены - лиственная вагонка для саун и бань, доски на полки (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 10 тыс руб | ||||||||
| 1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | 198.00 | 194.00 | |
| 2 | 0.7 | 329.00 | 324.00 | |||||
| 3 | 0,8 - 1,7 | 483.00 | 475.00 | |||||
| 4 | 1,8 - 1,95 | 560.00 | 551.00 | |||||
| 5 | 2,0 - 3,0 | 730.00 | 718.00 | |||||
| 6 | б/с | 0,4 - 0,6 | 170.00 | 167.00 | ||||
| 7 | 0.7 | 270.00 | 266.00 | |||||
| 8 | 0,8 - 1,7 | 380.00 | 374.00 | |||||
| 9 | 1,8 - 1,95 | 490.00 | 482.00 | |||||
| 10 | 2,0 - 3,0 | 609.00 | 599.00 | |||||
| 11 | А | 0,7 - 0,8 | 231.00 | 227.00 | ||||
| 12 | 0,9 - 1,7 | 340.00 | 335.00 | |||||
| 13 | 1,8 - 1,9 | 384.00 | 378.00 | |||||
| 14 | 2,0 - 3,0 | 461.00 | 454.00 | |||||
| 15 | В | 0,9 - 1,9 | 280.00 | 275.00 | ||||
| 16 | 2,0 - 3,0 | 335.00 | 329.00 | |||||
| 17 | ОСИНА (Вологда) | 14 х 90 (82) | А | 2,0-3,0 | м.кв. | 576.00 | 561.00 | |
| 18 | В | 2,0-3,0 | 516.00 | 503.00 | ||||
| 19 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 0,8 - 0,9 | м.кв. | 412.00 | 405.00 | |
| 20 | 1,0 - 1,7 | 662.00 | 651.00 | |||||
| 21 | 1,8 - 1,9 | 791.00 | 778.00 | |||||
| 22 | 2,0 - 3,0 | 1087.00 | 1069.00 | |||||
| 23 | А | 1,0 - 1,7 | 493.00 | 485.00 | ||||
| 24 | 1,8 - 1,9 | 582.00 | 572.00 | |||||
| 25 | 2,0 - 3,0 | 780.00 | 767.00 | |||||
| 26 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | 646.00 | 635.00 | |
| 27 | 1,8 - 3,0 | 1005.00 | 988.00 | |||||
| 28 | А | 2,0 - 3,1 | 675.00 | 664.00 | ||||
| 29 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 93.00 | 92.00 | |
| 30 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 148.00 | 146.00 | |
| 31 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 220.00 | 216.00 | |
| Доска на полки | ||||||||
| 32 | ОСИНА | 28х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 92.00 | 91.00 | |
| 33 | 1,0 - 1,7 | 126.00 | 124.00 | |||||
| 34 | 1,8 - 3,0 | 153.00 | 150.00 | |||||
| 35 | б/с | 0,5 - 0,9 | 77.00 | 76.00 | ||||
| 36 | 1,0 - 1,7 | 108.00 | 106.00 | |||||
| 37 | 1,8 - 3,0 | 131.00 | 129.00 | |||||
| 38 | А | 0,5 - 0,9 | 60.00 | 59.00 | ||||
| 39 | 1,0 - 1,7 | 77.00 | 76.00 | |||||
| 40 | 1,8 - 3,0 | 92.00 | 91.00 | |||||
| 41 | В | 0,5 - 1,7 | 46.00 | 45.00 | ||||
| 42 | 1,8 - 3,0 | 64.00 | 63.00 | |||||
| 43 | ОСИНА | 18х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 60.00 | 59.00 | |
| 44 | 1,0 - 1,7 | 88.00 | 86.00 | |||||
| 45 | 1,8 - 3,0 | 108.00 | 106.00 | |||||
| 46 | б/с | 0,5 - 0,9 | 49.00 | 49.00 | ||||
| 47 | 1,0 - 1,7 | 71.00 | 70.00 | |||||
| 48 | 1,8 - 3,0 | 93.00 | 92.00 | |||||
| 49 | ЛИПА | 27х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 77.00 | 76.00 | |
| 50 | 1,0 - 1,7 | 132.00 | 130.00 | |||||
| 51 | 1,8 - 3,0 | 173.00 | 171.00 | |||||
| 52 | А | 0,5 - 0,9 | 55.00 | 54.00 | ||||
| 53 | 1,0 - 1,7 | 104.00 | 103.00 | |||||
Цены - лиственный погонаж (розница)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Размер | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | |
| от 10 тыс руб | ||||||||
| 59 | Нащельник (грибок) | ОСИНА | 14х30 | 1 | м. п. | 38.00 | 38.00 | |
| 60 | 2 | 23.00 | 23.00 | |||||
| 61 | Нащельник (рейка) ОСИНА | ОСИНА | 8х28 | 1 | м. п. | 38.00 | 38.00 | |
| 62 | Плинтус | ОСИНА | 25х25 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | 32.00 | 31.00 |
| 63 | 1,6 - 3,0 | 43.00 | 42.00 | |||||
| 64 | 2 | 1,0 - 1,5 | 20.00 | 19.00 | ||||
| 65 | 1,6 - 3,0 | 27.00 | 27.00 | |||||
| 66 | Галтель | ОСИНА | 20х20 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | 26.00 | 26.00 |
| 67 | 1,6 - 3,0 | 38.00 | 38.00 | |||||
| 68 | 2 | 1,0 - 1,5 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 69 | 1,6 - 3,0 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 70 | Галтель выпуклая | ОСИНА | 14х14 | 1 | м. п. | 24.00 | 24.00 | |
| 71 | 16х16 | 1 | 30.00 | 29.00 | ||||
| 72 | 17х17 | 1 | 30.00 | 29.00 | ||||
| 73 | Наличник | ОСИНА | 12х50 | 1 | м. п. | 55.00 | 54.00 | |
| 74 | 2 | 45.00 | 44.00 | |||||
| 75 | 12х60 | 1 | 71.00 | 70.00 | ||||
| 76 | 2 | 53.00 | 52.00 | |||||
| 77 | Уголок внешний | ОСИНА | 26х26 | 1 | м. п. | 66.00 | 65.00 | |
| 78 | Нащельник (грибок) | ЛИПА, ОЛЬХА | 30х14 | 1 | 40.00 | 39.00 | ||
| 79 | Плинтус | ЛИПА,ОЛЬХА | 30х30 | 1 | м. п. | 53.00 | 52.00 | |
| 80 | Галтель | ЛИПА,ОЛЬХА | 24х24 | 1 | м. п. | 49.00 | 49.00 | |
| 81 | Наличник | ЛИПА,ОЛЬХА | 15х70 | 1 | м. п. | 71.00 | 70.00 | |
| 82 | Уголок внешний | ЛИПА,ОЛЬХА | 26х26 | 1 | м. п. | 66.00 | 65.00 | |
Цены - лиственная вагонка для саун и бань, доски на полки (опт)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
| 1 | ОСИНА | 14 х 90 (82) | Э | 0,4 - 0,6 | м.кв. | 190.00 | 181.00 | |
| 2 | 0.7 | 316.00 | 297.00 | |||||
| 3 | 0,8 - 1,7 | 463.00 | 436.00 | |||||
| 4 | 1,8 - 1,95 | 537.00 | 505.00 | |||||
| 5 | 2,0 - 3,0 | 700.00 | 658.00 | |||||
| 6 | б/с | 0,4 - 0,6 | 163.00 | 153.00 | ||||
| 7 | 0.7 | 259.00 | 244.00 | |||||
| 8 | 0,8 - 1,7 | 364.00 | 343.00 | |||||
| 9 | 1,8 - 1,95 | 470.00 | 442.00 | |||||
| 10 | 2,0 - 3,0 | 584.00 | 549.00 | |||||
| 17 | ОСИНА (Вологда) | 16 х 96 (88) | Э | 2,0-3,0 | м.кв. | 600.00 | 575.00 | |
| 18 | А | 2,0-3,0 | 480.00 | 460.00 | ||||
| 18 | В | 2,0-3,0 | 360.00 | 345.00 | ||||
| 19 | ЛИПА | 15 х 94 (85) | Э | 0,8 - 0,9 | м.кв. | 395.00 | 371.00 | |
| 20 | 1,0 - 1,7 | 635.00 | 597.00 | |||||
| 21 | 1,8 - 1,9 | 758.00 | 713.00 | |||||
| 22 | 2,0 - 3,0 | 1042.00 | 980.00 | |||||
| 23 | А | 1,0 - 1,7 | 473.00 | 445.00 | ||||
| 24 | 1,8 - 1,9 | 558.00 | 525.00 | |||||
| 25 | 2,0 - 3,0 | 748.00 | 703.00 | |||||
| 26 | ЛИПА | 15 х 96 (88) | Э | 1,0 - 1,7 | м.кв. | 619.00 | 582.00 | |
| 27 | 1,8 - 3,0 | 963.00 | 906.00 | |||||
| 28 | А | 2,0 - 3,1 | 648.00 | 609.00 | ||||
| 29 | ОЛЬХА | 15 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 90.00 | 84.00 | |
| 30 | АБАШИ | 12 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 142.00 | 134.00 | |
| 31 | КЕДР | 14 х 94 (85) | 1 | 2,0 - 3,0 | м. п. | 211.00 | 198.00 | |
| Доска на полки | ||||||||
| 32 | ОСИНА | 28х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 88.00 | 83.00 | |
| 33 | 1,0 - 1,7 | 121.00 | 114.00 | |||||
| 34 | 1,8 - 3,0 | 146.00 | 138.00 | |||||
| 35 | б/с | 0,5 - 0,9 | 74.00 | 69.00 | ||||
| 36 | 1,0 - 1,7 | 103.00 | 97.00 | |||||
| 37 | 1,8 - 3,0 | 125.00 | 118.00 | |||||
| 38 | А | 0,5 - 0,9 | 58.00 | 54.00 | ||||
| 39 | 1,0 - 1,7 | 74.00 | 69.00 | |||||
| 40 | 1,8 - 3,0 | 88.00 | 83.00 | |||||
| 41 | В | 0,5 - 1,7 | 44.00 | 42.00 | ||||
| 42 | 1,8 - 3,0 | 61.00 | 57.00 | |||||
| 43 | ОСИНА | 18х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 58.00 | 54.00 | |
| 44 | 1,0 - 1,7 | 84.00 | 79.00 | |||||
| 45 | 1,8 - 3,0 | 103.00 | 97.00 | |||||
| 46 | б/с | 0,5 - 0,9 | 47.00 | 45.00 | ||||
| 47 | 1,0 - 1,7 | 68.00 | 64.00 | |||||
| 48 | 1,8 - 3,0 | 90.00 | 84.00 | |||||
| 49 | ЛИПА | 27х90 | Э | 0,5 - 0,9 | м. п. | 74.00 | 69.00 | |
| 50 | 1,0 - 1,7 | 126.00 | 119.00 | |||||
| 51 | 1,8 - 3,0 | 166.00 | 156.00 | |||||
| 52 | А | 0,5 - 0,9 | 53.00 | 50.00 | ||||
| 53 | 1,0 - 1,7 | 100.00 | 94.00 | |||||
| 54 | 1,8 - 3,0 | 131.00 | 123.00 | |||||
| 55 | АБАШИ | африка 26х93 | м. п. | 167.00 | 161.00 | |||
| 56 | бирма 27х95 | м. п. | 137.00 | 132.00 | ||||
| 57 | ОЛЬХА | 27х90 | м. п. | 190.00 | 178.00 | |||
| 58 | КЕДР | 26х93 | м. п. | 505.00 | 475.00 | |||
Цены - лиственный погонаж (опт)
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | ||||||||
| № | Наименование товара | Материал | Размер | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена, руб | |
| от 20 тыс руб | от 50 тыс руб | |||||||
| 59 | Нащельник (грибок) | ОСИНА | 14х30 | 1 | м. п. | 37.00 | 35.00 | |
| 60 | 2 | 22.00 | 21.00 | |||||
| 61 | Нащельник (рейка) ОСИНА | ОСИНА | 8х28 | 1 | м. п. | 37.00 | 35.00 | |
| 62 | Плинтус | ОСИНА | 25х25 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | 31.00 | 29.00 |
| 63 | 1,6 - 3,0 | 41.00 | 39.00 | |||||
| 64 | 2 | 1,0 - 1,5 | 19.00 | 18.00 | ||||
| 65 | 1,6 - 3,0 | 26.00 | 25.00 | |||||
| 66 | Галтель | ОСИНА | 20х20 | 1 | 1,0 - 1,5 | м. п. | 25.00 | 24.00 |
| 67 | 1,6 - 3,0 | 37.00 | 35.00 | |||||
| 68 | 2 | 1,0 - 1,5 | 14.00 | 13.00 | ||||
| 69 | 1,6 - 3,0 | 21.00 | 20.00 | |||||
| 70 | Галтель выпуклая | ОСИНА | 14х14 | 1 | м. п. | 23.00 | 22.00 | |
| 71 | 16х16 | 1 | 28.00 | 27.00 | ||||
| 72 | 17х17 | 1 | 28.00 | 27.00 | ||||
| 73 | Наличник | ОСИНА | 12х50 | 1 | м. п. | 53.00 | 50.00 | |
| 74 | 2 | 43.00 | 41.00 | |||||
| 75 | 12х60 | 1 | 68.00 | 64.00 | ||||
| 76 | 2 | 51.00 | 48.00 | |||||
| 77 | Уголок внешний | ОСИНА | 26х26 | 1 | м. п. | 63.00 | 59.00 | |
| 78 | Нащельник (грибок) | ЛИПА, ОЛЬХА | 30Х14 | 1 | 38.00 | 36.00 | ||
| 79 | Плинтус | ЛИПА,ОЛЬХА | 30х30 | 1 | м. п. | 51.00 | 48.00 | |
| 80 | Галтель | ЛИПА,ОЛЬХА | 24х24 | 1 | м. п. | 47.00 | 45.00 | |
| 81 | Наличник | ЛИПА,ОЛЬХА | 15х70 | 1 | м. п. | 68.00 | 64.00 | |
| 82 | Уголок внешний | ЛИПА,ОЛЬХА | 26х26 | 1 | м. п. | 63.00 | 59.00 | |
Получить консультации по вопросам заказа продукции, узнать цены на другие товары и услуги фирмы ФРОСТ можно, воспользовавшись формой заявки, по телефону +7 (812) 740-75-72, также ждем Ваших писем по адресу info@frostspb.ru.









