Строганная продукция хвойная
К хвойной строганной продукции относятся: вагонка, имитация бруса, имитация бревна, брусок, доска пола (шпунт), погонаж.
Цены на Строганная продукция хвойная розница
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| Прайс-лист на пиломатериалы (розница) | |||||||
| № | Наименование товара | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| до 100 м2 | от 100 м2 | ||||||
ВАГОНКА евро хвоя |
|||||||
| 1 | 12,5 х 96 (88) | 2,1 2,4 2,55 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 | Э | м2 | 440.00 | 430.00 | |
| 2 | А | 195.00 | 193.00 | ||||
| 3 | В | 165.00 | 163.00 | ||||
| 4 | С | 110.00 | 105.00 | ||||
| 5 | 0,9 - 1,8 | АВ | 120.00 | 115.00 | |||
| 6 | 12,5 х 121 (113) | АВ | 175.00 | 170.00 | |||
Имитация бревна (блок-хаус) |
|||||||
| 7 | 19 х 96 (88) Арх | 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | АВ | м2 | 260.00 | 250.00 | |
| 8 | 20 х 120 (112) Арх | 265.00 | 255.00 | ||||
| 9 | 30 х 145 (137) | 400.00 | 390.00 | ||||
| 10 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 3,0-6,0 | 500.00 | 490.00 | |||
| 11 | 44 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 590.00 | 580.00 | ||||
| 12 | 46 х 190 (182) | 610.00 | 600.00 | ||||
Имитация бруса (рау-хаус) |
|||||||
| 13 | 20 х 145 (137) Арх | 2,1 - 6,0 | АВ | м2 | 275.00 | 270.00 | |
| 14 | 22 х 145 (137) | 3,0-6,0 | 310.00 | 300.00 | |||
| 15 | 24 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 330.00 | 320.00 | ||||
| 16 | 30 х 190 (182) | 420.00 | 410.00 | ||||
| 17 | 30 х 220 (212) | 440.00 | 430.00 | ||||
| 18 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 500.00 | 490.00 | ||||
Доска пола-шпунт |
|||||||
| 19 | 20 х 95 (90) Арх | 3,0-6,0 | АВ | м2 | 280.00 | 270.00 | |
| 20 | 36 х 118 (113); 142 (137) Арх | 450.00 | 440.00 | ||||
| 21 | 37 х 145 (140) Карелия | 430.00 | 420.00 | ||||
| 22 | 40 х 118 (113); 142 (137) Арх | 510.00 | 500.00 | ||||
| 23 | 42 х 145 (140) Карелия | 490.00 | 480.00 | ||||
| Брус естественной влажности | |||||||
| 24 | 100 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5700 / 342 | ||
| 25 | 100 х 150 | 5700 / 513 | |||||
| 26 | 150 х 150 | 5700 / 770 | |||||
| 27 | 150 х 200 | ||||||
| 28 | 200 х 200 | ||||||
| Доска естественной влажности | |||||||
| 29 | 25 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | 5700 / 86 | ||
| 30 | 25 х 125 | 5700 / 107 | |||||
| 31 | 25 х 150 | 5700 / 128 | |||||
| 32 | 25 х 200 | ||||||
| 33 | 40 х 100 | 5700 / 137 | |||||
| 34 | 40 х 150 | 5700 / 205 | |||||
| 35 | 40 х 200 | ||||||
| 36 | 50 х 100 | 5700 / 171 | |||||
| 37 | 50 х 150 | 5700 / 256 | |||||
| 38 | 50 х 200 | ||||||
| Доска сухая строганая | |||||||
| 39 | 20 х 90; 120; 140 | 2,0-6,0 | 1 | м3 | 12000.00 | 11750.00 | |
| 40 | 24 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 41 | 37 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 42 | 43 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 43 | 48 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| Брусок | |||||||
| 44 | 20 х 45 | АВ | м.п. | 11.00 | 10.60 | ||
| 45 | 40 х 40 | 20.00 | 19.30 | ||||
| 46 | 45 х 45 | 26.00 | 25.10 | ||||
| 47 | 50 х 50 | 32.00 | 30.90 | ||||
| 48 | 20 х 45 | ВС | 9.00 | 8.70 | |||
| 49 | 40 х 40 | 16.00 | 15.40 | ||||
| 50 | 45 х 45 | 20.00 | 19.30 | ||||
| 51 | 50 х 50 | 25.00 | 24.10 | ||||
| Уголок | |||||||
| 52 | 20 х 20 | 3 | А | м.п. | 19.50 | 18.90 | |
| 53 | 30 х 30 | 20.00 | 19.40 | ||||
| 54 | 35 х 35 | 27.00 | 26.10 | ||||
| 55 | 40 х 40 срощ | 30.00 | 29.00 | ||||
| 56 | 45 х 45 | 30.00 | 29.00 | ||||
| 57 | 55 х 55 | 35.00 | 33.90 | ||||
| Раскладка | |||||||
| 58 | 20 плоская | 2,0-3,0 | А | м.п. | 12.00 | 11.20 | |
| 59 | 30 плоская | 13.50 | 13.20 | ||||
| 60 | 40 плоская | 16.00 | 15.60 | ||||
| Плинтус | |||||||
| 61 | 26х14 классика ![]() |
1,5-3,9 | выс | м.п. | 19.00 | 18.40 | |
| 62 | 1 | 15.00 | 14.50 | ||||
| 63 | 32х14 (классика, шлюпка) | 2,0 2,2 2,5 3,0 | 1 | 17.00 | 16.40 | ||
| 64 | срощ | 22.00 | 21.20 | ||||
| 65 | выс | 30.00 | 28.90 | ||||
| 66 | 44х14 (классика, шлюпка) | 1 | 21.00 | 20.30 | |||
| 67 | срощ | 26.00 | 25.00 | ||||
| 68 | выс | 35.00 | 33.70 | ||||
| 69 | 50х14 (классика, шлюпка, рифленый)
![]() |
1 | 22.00 | 21.20 | |||
| 70 | срощ | 27.00 | 26.00 | ||||
| 71 | выс | 37.00 | 35.60 | ||||
| 72 | 55х14 классика | 1 | 23.00 | 22.20 | |||
| 73 | срощ | 29.00 | 27.90 | ||||
| 74 | выс | 39.00 | 37.50 | ||||
| 75 | 60х14 классика | 1 | 25.00 | 24.10 | |||
| 76 | срощ | 30.00 | 28.90 | ||||
| 77 | выс | 40.00 | 38.50 | ||||
| Наличник плоский | |||||||
| 78 | 50х14 плоский ![]() |
2.2 | 1 | м.п. | 22.50 | 22.00 | |
| 79 | срощ | 29.00 | 28.30 | ||||
| 80 | выс | 41.50 | 40.50 | ||||
| 81 | 56х14 фигурный | 1 | 23.00 | 22.40 | |||
| 82 | срощ | 30.00 | 29.30 | ||||
| 83 | выс | 42.00 | 41.00 | ||||
| 84 | 60х14 плоский | 1 | 24.00 | 23.40 | |||
| 85 | срощ | 31.00 | 30.20 | ||||
| 86 | выс | 44.00 | 42.90 | ||||
| 87 | 70х14 плоский, фигурный | 1 | 31.50 | 30.70 | |||
| 88 | срощ | 34.00 | 33.20 | ||||
| 89 | выс | 47.00 | 45.90 | ||||
| 90 | 76х14 фигурный | 1 | 34.50 | 33.70 | |||
| 91 | срощ | 37.00 | 36.10 | ||||
| 92 | выс | 49.00 | 47.80 | ||||
| 93 | 90х14 плоский | 1 | 40.00 | 39.00 | |||
| 94 | срощ | 49.00 | 47.80 | ||||
| 95 | выс | 70.00 | 68.30 | ||||
Цены на Строганная продукция хвойная опт
| ООО " Фирма ФРОСТ " (812) 740-75-72, 740-75-73, 347-74-21 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул.КРЫЛЕНКО д.2а, офис 2 ОФИС: Понедельник - четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов Склад: Понедельник - пятница с 9 до 17 часов | |||||||
| Прайс-лист на пиломатериалы (опт) | |||||||
| № | Наименование товара | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| от 5м3 | от 10м3 | от 25м3 (предоп) | |||||
ВАГОНКА евро хвоя |
|||||||
| 1 | 12,5 х 96 (88) | 2,1 2,4 2,55 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 | Э | м2 | 410.00 | 400.00 | 380.00 |
| 2 | А | 190.00 | 185.00 | 180.00 | |||
| 3 | В | 160.00 | 157.00 | 153.00 | |||
| 4 | С | 100.00 | 97.00 | 95.00 | |||
| 5 | 0,9 - 1,8 | АВ | 105.00 | 100.00 | 97.00 | ||
| 6 | 12,5 х 121 (113) | АВ | 165.00 | 160.00 | 155.00 | ||
Имитация бревна (блок-хаус) |
|||||||
| 7 | 19 х 88 (96) Арх | 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 | АВ | м2 | 245.00 | 240.00 | 230.00 |
| 8 | 20 х 112 (120) Арх | 250.00 | 245.00 | 240.00 | |||
| 9 | 30 х 145 (135) | 3,0-6,0 | 370.00 | 360.00 | 340.00 | ||
| 10 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 480.00 | 470.00 | 460.00 | |||
| 11 | 44 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 570.00 | 560.00 | 550.00 | |||
| 12 | 46 х 195 | 580.00 | 570.00 | 560.00 | |||
Имитация бруса (рау-хаус) |
|||||||
| 13 | 20 х 145 (137) Арх | 2,1 - 6,0 | АВ | м2 | 260.00 | 250.00 | 240.00 |
| 14 | 22 х 145 (137) | 3,0 - 6,0 | 290.00 | 280.00 | 270.00 | ||
| 15 | 24 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 310.00 | 300.00 | 290.00 | |||
| 16 | 30 х 190 (182) | 400.00 | 385.00 | 370.00 | |||
| 17 | 30 х 220 (212) | 420.00 | 410.00 | 400.00 | |||
| 18 | 37 х 145 (137); 173 (165); 198 (190) | 480.00 | 465.00 | 450.00 | |||
Доска пола-шпунт |
|||||||
| 19 | 20 х 95 (90) Арх | 3,0-6,0 | АВ | м2 | 260.00 | 250.00 | 240.00 |
| 20 | 36 х 118 (113); 142 (137) Арх | 430.00 | 425.00 | 420.00 | |||
| 21 | 37 х 145 (140) Карелия | 410.00 | 400.00 | 390.00 | |||
| 22 | 40 х 118 (113); 142 (137) Арх | 490.00 | 480.00 | 470.00 | |||
| 23 | 42 х 145 (140) Карелия | 470.00 | 460.00 | 450.00 | |||
| Брус естественной влажности | |||||||
| 24 | 100 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | |||
| 25 | 100 х 150 | ||||||
| 26 | 150 х 150 | ||||||
| 27 | 150 х 200 | ||||||
| 28 | 200 х 200 | ||||||
| Доска естественной влажности | |||||||
| 29 | 25 х 100 | 6 | 1 | м3 / шт | |||
| 30 | 25 х 125 | ||||||
| 31 | 25 х 150 | ||||||
| 32 | 25 х 200 | ||||||
| 33 | 40 х 100 | ||||||
| 34 | 40 х 150 | ||||||
| 35 | 40 х 200 | ||||||
| 36 | 50 х 100 | ||||||
| 37 | 50 х 150 | ||||||
| 38 | 50 х 200 | ||||||
| Доска сухая строганая | |||||||
| 39 | 20 х 90; 120; 140 | 2,0-6,0 | 1 | м3 | 11500.00 | 11250.00 | 11000.00 |
| 40 | 24 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 41 | 37 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 42 | 43 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| 43 | 48 х 100; 125; 150; 175; 200 | ||||||
| Брусок | |||||||
| 44 | 20 х 45 | 3 | АВ | м.п. | 10.20 | 9.80 | 9.40 |
| 45 | 40 х 40 | 18.60 | 17.80 | 17.10 | |||
| 46 | 45 х 45 | 24.20 | 23.30 | 22.30 | |||
| 47 | 50 х 50 | 29.70 | 28.60 | 27.50 | |||
| 48 | 20 х 45 | 3 | ВС | 8.40 | 8.10 | 7.70 | |
| 49 | 40 х 40 | 14.90 | 14.30 | 13.80 | |||
| 50 | 45 х 45 | 18.60 | 17.90 | 17.20 | |||
| 51 | 50 х 50 | 23.20 | 22.40 | 21.50 | |||
| Уголок | |||||||
| 52 | 20 х 20 | 3 | А | м.п. | 17.60 | 16.30 | 15.60 |
| 53 | 30 х 30 | 18.10 | 16.80 | 16.10 | |||
| 54 | 35 х 35 | 24.30 | 22.50 | 21.50 | |||
| 55 | 40 х 40 срощ | 27.00 | 25.00 | 24.00 | |||
| 56 | 45 х 45 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | |||
| 57 | 55 х 55 | 31.60 | 29.30 | 28.10 | |||
| Раскладка | |||||||
| 58 | 20 плоская | 2,0-3,0 | А | м.п. | 10.60 | 10.40 | 10.10 |
| 59 | 30 плоская | 12.50 | 12.20 | 11.90 | |||
| 60 | 40 плоская | 14.80 | 14.40 | 14.10 | |||
| Плинтус | |||||||
| 61 | 26х14 классика ![]() |
2,0 2,2 2,5 3,0 | выс | м.п. | 17.10 | 15.90 | 15.20 |
| 62 | 1 | 13.50 | 12.60 | 12.10 | |||
| 63 | 32х14 (классика, шлюпка) | 1 | 15.20 | 14.00 | 13.30 | ||
| 64 | срощ | 19.50 | 17.90 | 17.00 | |||
| 65 | выс | 26.70 | 24.50 | 23.40 | |||
| 66 | 44х14 (классика, шлюпка) | 1 | 18.80 | 17.30 | 16.60 | ||
| 67 | срощ | 23.10 | 21.20 | 20.30 | |||
| 68 | выс | 31.00 | 28.40 | 27.10 | |||
| 69 | 50х14 (классика, шлюпка, рифленый)
![]() |
1 | 19.70 | 18.10 | 17.40 | ||
| 70 | срощ | 23.90 | 21.90 | 20.90 | |||
| 71 | выс | 32.80 | 30.00 | 28.60 | |||
| 72 | 55х14 классика | 1 | 20.60 | 19.00 | 18.20 | ||
| 73 | срощ | 25.80 | 23.70 | 22.60 | |||
| 74 | выс | 34.60 | 31.70 | 30.30 | |||
| 75 | 60х14 классика | 1 | 22.40 | 20.60 | 19.70 | ||
| 76 | срощ | 26.70 | 24.50 | 23.40 | |||
| 77 | выс | 35.60 | 32.60 | 31.10 | |||
| Наличник плоский | |||||||
| 78 | 50х14 плоский ![]() |
2.2 | 1 | м.п. | 20.70 | 20.20 | 19.60 |
| 79 | срощ | 26.70 | 26.00 | 25.30 | |||
| 80 | выс | 38.20 | 37.20 | 36.20 | |||
| 81 | 56х14 фигурный | 1 | 21.10 | 20.60 | 20.00 | ||
| 82 | срощ | 27.60 | 26.90 | 26.20 | |||
| 83 | выс | 38.60 | 37.60 | 36.60 | |||
| 84 | 60х14 плоский | 1 | 22.10 | 21.50 | 20.90 | ||
| 85 | срощ | 28.50 | 27.70 | 27.00 | |||
| 86 | выс | 40.50 | 39.40 | 38.40 | |||
| 87 | 70х14 плоский, фигурный | 1 | 29.00 | 28.20 | 27.40 | ||
| 88 | срощ | 31.20 | 30.40 | 29.60 | |||
| 89 | выс | 43.20 | 42.10 | 41.00 | |||
| 90 | 76х14 фигурный | 1 | 31.70 | 30.90 | 30.10 | ||
| 91 | срощ | 34.00 | 33.20 | 32.30 | |||
| 92 | выс | 45.00 | 43.80 | 42.60 | |||
| 93 | 90х14 плоский | 1 | 36.80 | 35.80 | 34.90 | ||
| 94 | срощ | 45.10 | 43.90 | 42.70 | |||
| 95 | выс | 64.40 | 62.70 | 61.00 | |||
Получить консультации по вопросам заказа продукции, узнать цены на строганую хвойную продукцию, на другие товары и услуги фирмы ФРОСТ можно, воспользовавшись формой заявки , по телефону +7 (812) 740-75-72, также ждем Ваших писем по адресу info@frostspb.ru.










ВАГОНКА евро хвоя
Имитация бревна (блок-хаус)
Имитация бруса (рау-хаус)
Доска пола-шпунт

