Деревянные межкомнатные двери
Данная продукция не требует обязательной сертификации. Однако, отсутствие сертификации не влияет на качество, т.к. на производствах существуют внутренние стандарты.
Щитовой усиленный блок
Конструктивные особенности данного полотна позволяют обеспечить лучшие, по сравнению с филёнчатым, эксплутационные характеристики при использовании в качестве входной двери в дачных строениях (дома, хозблоки, бани).Нестандартные двери
Возможно изготовление дверей по индивидуальным размерам: измерение + 30%, 2 измерения + 50%.
Комплектация дверей: полотно( 40мм ) + коробка( четырехсторонняя 70мм ); полотно без коробки - (-200р).
Скидки на дверные блоки формируются в зависимости от объёма заказа с учетом всего ассортимента продукции фирмы ФРОСТ.
-
Дверь 1 -
Дверь 2 -
Дверь 3 -
Дверь 4 -
Дверь 5 -
Дверь 6 -
Дверь 7 -
Дверь 8 -
Дверь 9 -
Дверь 10 -
Дверь 11 -
Дверь 12 -
Дверь 13 -
Дверь 14 -
Дверь 15 -
Дверь 16
Цены на двери - розница
| ООО "Фирма ФРОСТ" Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.frostspb.ru info@frostspb.ru График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | |||
| Модель | Размер | Цена | примечание |
| Блок дверной "ВОЛНА" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 2 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "ВОЛНА" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 8 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| ВОЛНА М 4ст. | 2х0,6 | 2600р | фото 11 |
| Блок дверной "АРКА"М гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 3 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "АРКА" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 9 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| АРКА М 4ст. | 2х0,6 | 2600р | фото 10 |
| Блок дверной "КЛАССИКА" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 6 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "ДУГА" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 1 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной "ДУГА" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 7 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной " Прямой-5 фил" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 4 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| Блок дверной " Прямой-3 фил" гл. | 2х0,9 | 2900р | фото 5 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной " Прямой" ст. | 2х0,9 | 2900р | фото 12 |
| 2х0,8 | 2600р | ||
| 2х0,7 | 2600р | ||
| 2х0,6 | 2600р | ||
| 1,9х0,6 | 2600р | ||
| Блок дверной " Щитовой" ус.* | 2х0,9 | 2900р | фото 13 |
| 2х0,8 | 2900р | ||
| 2х0,7 | 2900р | ||
| Блок дверной "Банный" К сосна. | 1700/700 | 2700р | |
| * Щитовой усиленный блок. | |||
Цены на двери - опт
Прайс действителен при объёме заказа от 100 блоков
| ООО "Фирма ФРОСТ" Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 2А т.740-75-72(73), (812) 935-54-58 www.frostspb.ru info@frostspb.ru График работы: понедельник - пятница: офис 9.00 - 18.00, склад 9.00 - 17.00 суббота, воскресенье: выходной | |||
| Модель | Размер | Цена | примечание |
| Блок дверной "ВОЛНА" М гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 2 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "ВОЛНА" М 6ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 8 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| ВОЛНА М 4ст. | 2х0,6 | 2300р | фото 11 |
| Блок дверной "АРКА" М гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 3 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "АРКА" М ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 9 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| АРКА М 4ст. | 2х0,6 | 2300р | фото 10 |
| Блок дверной "КЛАССИКА" М гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 6 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "ДУГА" К гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 1 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной "ДУГА" К ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 7 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной " Прямой-5 фил" К гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 4 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| Блок дверной " Прямой-3 фил" К гл. | 2х0,9 | 2500р | фото 5 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной " Прямой" К ст. | 2х0,9 | 2500р | фото 12 |
| 2х0,8 | 2300р | ||
| 2х0,7 | 2300р | ||
| 2х0,6 | 2300р | ||
| 1,9х0,6 | 2300р | ||
| Блок дверной " Щитовой" К ус. | 2х0,9 | 2700р | фото 13 |
| 2х0,8 | 2700р | ||
| Блок дверной "Банный-В" К сосна. | 1700/700 | 2400р | |









